(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,神工股份获外资买入3.88万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有神工股份169.87万股,占流通股1.06%,累计持股成本36.26元,持股亏损9.19%。
神工股份最近5个交易日上涨6.40%,陆股通累计净卖出8.61万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价32.35元;最近20个交易日下跌7.58%,陆股通累计净买入78.96万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价33.40元;最近60个交易日下跌36.55%,陆股通累计净买入148.22万股,占流通盘0.93%,区间平均买入价39.03元。
神工股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-6 | 169.87万 | 1.06 | 127.69万 | 3.88万 | 36.26 |
| 2023-7-5 | 166.0万 | 1.04 | -515.09万 | -15.62万 | 36.34 |
| 2023-7-4 | 181.62万 | 1.14 | -39.41万 | -1.21万 | 36.05 |
| 2023-7-3 | 182.83万 | 1.14 | -41.86万 | -1.31万 | 36.03 |
| 2023-6-30 | 184.14万 | 1.15 | 177.37万 | 5.65万 | 36.00 |
| 2023-6-29 | 178.49万 | 1.12 | 62.52万 | 2.01万 | 36.15 |
| 2023-6-28 | 176.47万 | 1.10 | 56.55万 | 1.85万 | 36.20 |
| 2023-6-27 | 174.63万 | 1.09 | 81.6万 | 2.62万 | 36.26 |
| 2023-6-26 | 172.01万 | 1.08 | 947.41万 | 30.23万 | 36.34 |
| 2023-6-21 | 141.78万 | 0.89 | -501.88万 | -15.14万 | 37.41 |
关键词:











