中国传媒大学2023年贵州理工(普通类)招生计划
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 贵州 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 传播学(计算传播方向) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 文化产业管理 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 跨境电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
| 2023 | 贵州 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 对外经济贸易大学2023年四川文史(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号

关键词:











