安徽建筑大学属于安徽省,是安徽省合肥市的一所公立大学。本文整理了安徽省内外安徽建筑大学招生分数总结,希望能回答“正常人考安徽建筑大学有多难?进入安徽建筑大学需要多少努力?安徽建筑大学需要多少分?”等等。
2022年安徽建筑大学最低录取分数线是多少?(非新高考省份)
1、文科
(资料图片)
2022年高考山西文科第一批本科B类,安徽建筑大学最低录取分数线为521分,最低分数线为6122分。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 521 | 6122 |
| 安徽建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 464 | 21046 |
| 安徽建筑大学 | 内蒙 | 本科二批 | 452 | 8388 |
| 安徽建筑大学 | 吉林 | 第二批本科A段 | 456 | 9964 |
| 安徽建筑大学 | 黑龙江 | 第二批本科A段 | 455 | 8915 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 543 | 11238 |
| 安徽建筑大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 10312 |
| 安徽建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 540 | 16182 |
| 安徽建筑大学 | 广西 | 本科一批 | 549 | 7149 |
| 安徽建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 安徽建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 544 | 11214 |
| 安徽建筑大学 | 云南 | 一本 | 576 | 11722 |
| 安徽建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 479 | 16477 |
根据上一年的招生数据,安徽建筑大学2022年在安徽本地文科最低投档分数线为543分,超过本科一批线20分。
由此可见,2023年,安徽当地想报考安徽建筑大学的高三文科考生,高考成绩至少要超过本科一批线20分,这样才有可能被安徽建筑大学成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第一批本科B类,安徽建筑大学最低录取分数线为508分,最低分数线为30483分。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 508 | 30483 |
| 安徽建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 474 | 50530 |
| 安徽建筑大学 | 内蒙 | 本科一批 | 477 | 18108 |
| 安徽建筑大学 | 内蒙 | 本科二批 | 405 | 36075 |
| 安徽建筑大学 | 吉林 | 一批本科A段 | 468 | 24465 |
| 安徽建筑大学 | 吉林 | 第二批本科A段 | 437 | 33059 |
| 安徽建筑大学 | 黑龙江 | 一批本科A段 | 430 | 37366 |
| 安徽建筑大学 | 黑龙江 | 第二批本科A段 | 414 | 43384 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 491 | 96517 |
| 安徽建筑大学 | 江西 | 第一批本科 | 528 | 36602 |
| 安徽建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 524 | 95771 |
| 安徽建筑大学 | 广西 | 本科一批 | 496 | 35132 |
| 安徽建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
| 安徽建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
| 安徽建筑大学 | 云南 | 一本 | 521 | 37151 |
| 安徽建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 65706 |
根据安徽建筑大学去年的科学招生数据,安徽本地最低档案分数线为491分,超过本科线0分。如果2023年安徽理科高三学生想申请安徽建筑大学,那么高考分数至少要超过本科线0分,才能更好地掌握录取!
特别提示:如果您还想查看安徽建筑大学每个专业近三年的录取分数线和排名,您可以下载整个站点搜索应用程序,并在移动应用程序市场上获取数据。
2022年安徽建筑大学最低录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考依据“高校专业组”或“专业(类)) 以“高校”的方式招生。以下安徽建筑大学最低分均来自安徽建筑大学最低分专业,无论选科如何。
1、新高考“3 省份3”招生模式
2022年高考北京本科批,安徽建筑大学最低录取分数线为480分,最低分数线为29437分。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学(01) | 北京 | 本科批 | 480 | 29437 |
| 安徽建筑大学(02) | 北京 | 本科批 | 482 | 29066 |
| 安徽建筑大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 四组安徽建筑大学 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
| 安徽建筑大学三组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
| 5组安徽建筑大学 | 天津 | 本科批A段 | 533 | 28210 |
| 一组安徽建筑大学 | 天津 | 本科批A段 | 554 | 23759 |
| 安徽建筑(01) | 上海 | 本科批 | 435 | 30887 |
| 安徽建筑(04) | 上海 | 本科批 | 437 | 30533 |
| 安徽建筑(02) | 上海 | 本科批 | 442 | 29590 |
| 安徽建筑(05) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
| 安徽建筑(03) | 上海 | 本科批 | 448 | 28491 |
| 安徽建筑大学 | 浙江 | 一段 | 561 | 93363 |
| 安徽建筑大学 | 山东 | 一段 | 511 | 125215 |
| 安徽建筑大学(03) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
| 安徽建筑大学(02) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
| 安徽建筑大学(01) | 海南 | 本科批 | 580 | 13954 |
2、新高考“3 1 省份2“招生模式
首选历史
2022年河北高考历史本科批,安徽建筑大学最低录取分数线为548分,最低排名为12152分。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 河北 | 本科批 | 548 | 12152 |
| 安徽建筑大学01组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 24199 |
| 999组安徽建筑大学 | 福建 | 本科批 | 534 | 9807 |
| 安徽建筑大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 10024 |
| 安徽建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 500 | 13510 |
首选物理
2022年河北高考首选物理本科批,安徽建筑大学最低录取分数线为513分,最低分数线为75878分。
| 院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 河北 | 本科批 | 513 | 75878 |
| 安徽建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 41860 |
| 安徽建筑大学03组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 89930 |
| 安徽建筑大学04组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
| 安徽建筑大学02组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
| 安徽建筑大学05组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 70647 |
| 500组安徽建筑大学 | 福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
| 506组安徽建筑大学 | 福建 | 本科批 | 510 | 46481 |
| 999组安徽建筑大学 | 福建 | 本科批 | 515 | 43794 |
| 安徽建筑大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
| 安徽建筑大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
| 安徽建筑大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
| 安徽建筑大学第三组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
| 安徽建筑大学第二组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 79375 |
| 安徽建筑大学第四组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 79375 |
| 安徽建筑大学第一组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
| 安徽建筑大学第五组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 64111 |
| 安徽建筑大学203组 | 广东 | 本科批 | 526 | 103089 |
| 安徽建筑大学201组 | 广东 | 本科批 | 531 | 95497 |
| 安徽建筑大学202组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93731 |
| 安徽建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 49632 |
扩展阅读
@想要报考山东建筑大学的2023届云南高考生:往年学校在云南的录取分数线及最低录取位次能够帮助考生更好的进行报考定位,下面为大家整理了2022年山东建筑大学在云南的录取分数线及招生位次情况,供各位2023考生参考。
想报考华南师范大学的考生要知道,学校高考最低录取分数线具有重要意义,2022年华南师范大学在山西理科最低录取分数线是525分。华南师范大学在山西文科最低录取分数线是549分。2022年华南师范大学在广西理科最低录取分数线559分。华南师范大学在广西文科最低录取分数线是602分。
高考填报志愿时,心仪的大学多少分可以上是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的青岛理工大学最近三年的最低分和最低位次,希望对大家有所帮助。一、青岛理工大学多少分可以上一、2022年青岛理工大学多少分能考上1、2022年青岛理工大学在河北历史的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为8119;2、2022年青岛理工大学在安徽文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为116...查看更多
由于全国各省份高考难度不同,各省份的录取分数线也是有所区别的,不过想要考上211大学理科生的话至少需要500分以上,文科至少需要545分以上,每个省份的高考难易程度不同,因此分数线还是有些差异的,编以安徽省为例,为同学们整理了全国211大学在安徽省的最低录取分数线:1、清华大学:理科最低录取分数线为687分;文科最低录取分数线为642分;2、电子科技大学:理科最低录取分数线为615分,文科最低录取...查看更多
关键词:











